SIZE FOR WOMEN Unit: cm(inch) | ||||||||||||||
blazer | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
shoulder | 37 | 14.04 | 38 | 14.43 | 39 | 14.82 | 40 | 15.21 | 41 | 15.6 | 42 | 15.99 | 43 | 15.99 |
chest | 84 | 33.15 | 88 | 34.71 | 92 | 36.27 | 96 | 37.83 | 100 | 39.39 | 104 | 40.95 | 108 | 40.95 |
waist | 68 | 17.55 | 72 | 17.94 | 76 | 18.33 | 80 | 18.72 | 84 | 19.11 | 88 | 19.11 | 92 | 19.11 |
length | 59 | 24.18 | 60 | 24.57 | 61 | 24.96 | 62 | 25.35 | 63 | 25.74 | 64 | 25.74 | 65 | 25.74 |
1cm=0.39inches As part of the product version to special and individual style, size may be 1-3 cm error exists, for reference only! |
SIZE FOR WOMEN Unit: cm(inch) | ||||||||||||||
dress | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
waist | 68 | 23.01 | 72 | 23.4 | 76 | 23.79 | 80 | 24.18 | 84 | 24.57 | 88 | 24.96 | 92 | 24.96 |
long | 94 | 27.3 | 95 | 28.86 | 96 | 30.42 | 97 | 31.98 | 98 | 33.54 | 99 | 35.1 | 100 | 35.1 |
1cm=0.39inches As part of the product version to special and individual style, size may be 1-3 cm error exists, for reference only! |
Reviews
There are no reviews yet.